財務情報

FINANCIALS

2025年月間収益情報

月份 2025年 2024年 月次収益増減 年間収益 昨年の収益 年度収益増減
1月 535,148 526,513 1.64% 535,148 526,513 1.64%
2月 519,348 369,325 40.62% 1,054,496 895,838 17.71%
3月 591,935 508,652 16.37% 1,646,431 1,404,490 17.23%
4月 652,289 523,762 24.54% 2,298,720 1,928,252 19.21%
5月 564,128 579,533 -2.66% 2,862,848 2,507,785 14.16%
6月 595,099 545,166 9.16% 3,457,947 3,052,951 13.27%
7月 628,580 648,563 -3.08% 4,086,527 3,701,514 10.40%
8月 674,112 607,658 10.94 4,760,639 4,309,172 10.48
9月 672,262 605,687 10.99 5,432,901 4,914,859 10.54
10月 623,245 558,215 11.65 6,056,146 5,473,074 10.65
11月 662,270 558,827 18.51 6,718,416 6,031,901 11.38
12月 727,596 577,568 25.98 7,446,012 6,609,469 12.66
単位:千ニュー台湾ドル

2025四半期の損益

シーズン 当四半期の営業利益 四半期営業利益累計額 当四半期の税前利益 累積税前利益
Q1 245,331 245,331 348,599 348,599
Q2 301,565 546,896 98,862 447,461
Q3 314,545 861,441 484,747 932,208
Q4 - - - -
単位:千ニュー台湾ドル

連結財務諸表

年度 Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -
2024
2023
2022
2021

単体の財務諸表

年度 全年
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011