股東專欄

Shareholder Information

歷年股利分派

年度 現金股利 現金股利發放日 股票股利 股票股利發放日 除權/除息交易日
2022 2.3 2023-09-08 - - 2023-08-10
2021 2.07840074 2022-09-08 - - 2022-08-11
2020 1.20 2021-09-03 - - 2021-08-03
2019 1.30 2020-09-04 - - 2020-08-04
2018 1.26 2019-09-06 - - 2019-08-05
2017 1.60 2018-09-07 - - 2018-08-06
2016 1.70 2017-09-08 - - 2017-08-03
2015 1.53 2016-09-09 - - 2016-08-04
2014 1.50 2015-09-04 - - 2015-08-13
2013 1.28 2014-09-12 - - 2014-08-21
2012 1.00 2013-09-18 - - 2013-08-29
2011 0.70 2012-08-17 - - 2012-07-30
2010 1.20 2011-08-19 - - 2011-07-28
2009 1.00 2010-08-13 - - 2010-07-22
2008 1.13 2009-09-14 0.30 2009-09-14 2009-08-03
2007 1.30 2008-09-19 1.20 2008-09-19 2008-08-14
2006 1.20 2007-08-31 1.20 2007-08-31 2007-07-23
2005 0.80 2006-09-15 1.00 2006-10-05 2006-08-10
2004 0.50766127 2005-09-05 0.71072582 2005-09-28 2005-08-01
2003 0.50090600 2004-09-10 0.05009060 2004-09-30 2004-08-03

股東會相關資訊

法人說明會

標題 日期 時間 簡報下載 影片連結
2023年法人說明會 2023-11-24 14:30
2022年法人說明會 2022-11-25 14:30 -
2021年法人說明會 2021-11-11 14:00 -
2020年法人說明會 2020-11-12 14:00
2019年法人說明會 2019-11-11 14:00 -
2018年法人說明會 2018-11-12 14:00 -
2016年法人說明會 2016-09-09 14:50 -

前十大股東資訊更新日期:2023-04-11

主要股東名稱 持有股數 持股比例
吉弘投資股份有限公司 16,089,465 8.44%
宸林投資有限公司 10,140,790 5.32%
林於晃 8,612,089 4.52%
宏岳投資股份有限公司 7,351,650 3.86%
詹美珠 5,687,897 2.98%
宸光投資股份有限公司 4,842,000 2.54%
偉豐投資股份有限公司 4,575,000 2.40%
許秀梅 4,160,000 2.18%
林顯國 3,793,106 1.99%
林映碩 3,503,643 1.84%

投資人服務窗口

股務代理